



Acerca de este artículo
Un elegante anillo de zafiro azul con delicados diamantes engarzados en una detallada banda de oro amarillo de 9 quilates.
Información de piedras preciosas
Los zafiros se clasifican como una de las cuatro piedras preciosas verdaderamente preciosas por su belleza, rareza y fuerza. Llama la atención con un hermoso zafiro azul que simboliza la esperanza y la protección.
Los zafiros son la piedra de nacimiento de septiembre y también se pueden dar como regalos del quinto aniversario.
Colección de joyas
Descubra la colección de joyas clásicas de Gemondo con diseños atemporales que celebran la belleza de las piedras preciosas y semipreciosas. Encuentre anillos, aretes coloridos pero tradicionales y más que nunca pasan de moda.
Código de producto | 135R1741039 |
Dimensiones | Ancho - 12 mm Altura - 5 mm |
Material | Oro Amarillo 9ct 375 Contrastado |
Detalles de piedras preciosas | 1 x Zafiro - 0.46ct - Ovalado - 5x4mm 2 x Diamante - 0.014ct - Corte redondo - 1.2mm | 1,1 mm |
Piedra preciosa País de origen | Zafiro - Australia Diamante - India |
Tabla de conversión de tamaño de anillo
Diámetro | Circunferencia | Tamaños | |||||||
(pulgadas) | (mm) | (pulgadas) | (mm) | Reino Unido, Irlanda y Australia | EE.UU. y Canadá | Japón | Suiza/ Italia/ España | Francia/Alemania | GER alternativo |
0.568 | 14.469 | 1.810 | 46 | G | 3.5 | 6 | 5.5 | 46 | 14.5 |
0.586 | 14.884 | 1.850 | 47 | H | 4 | 7 | 6.5 | 47 | 15 |
0.602 | 15.291 | 1.890 | 48 | Yo | 4.5 | 8 | 7.75 | 48 | 15,5 |
0,619 | 15.723 | 1.929 | 49 | J | 5 | 9 | 9 | 49 | 15,75 |
0,635 | 16.129 | 1.969 | 50 | K | 5.5 | 10 | 10.25 | 50 | 16.25 |
0.652 | 16.561 | 2.047 | 52 | L | 6 | 11 | 11,5 | 52 | 16.5 |
0,668 | 16.967 | 2.087 | 53 | M | 6.5 | 13 | 12,75 | 53 | 17 |
0,685 | 17.399 | 2.126 | 54 | N | 7 | 14 | 14 | 54 | 17.25 |
0.701 | 17.805 | 2.165 | 55 | O | 7.5 | 15 | 15.25 | 55 | 17,75 |
0.717 | 18.212 | 2.244 | 57 | P | 8 | 16 | 16,5 | 57 | 18 |
0.734 | 18.644 | 2.283 | 58 | Q | 8.5 | 17 | 17,75 | 58 | 18.5 |
0.750 | 19.050 | 2.362 | 59 | R | 9 | 18 | 19 | 59 | 19 |
0,767 | 19.482 | 2.482 | 60 | S | 9.5 | 19 | 20.25 | 60 | 19,5 |
0.783 | 19.888 | 2.441 | 62 | T | 10 | 20 | 21.5 | 62 | 20 |
0.800 | 20.320 | 2.480 | 63 | T | 10.5 | 22 | 22,75 | 63 | 20.5 |
0.816 | 20.726 | 2.520 | 64 | V | 11 | 23 | 24 | 64 | 20,75 |
0.833 | 21.158 | 2.559 | 65 | W | 11.5 | 24 | 25.25 | 65 | 21 |
0.849 | 21.565 | 2.638 | 67 | X | 12 | 25 | 26,5 | 67 | 21.25 |
0.866 | 21.996 | 2.677 | 68 | Y | 12.5 | 26 | 27,75 | 68 | 21,75 |
0.882 | 22.403 | 2.717 | 69 | Z | 13 | 27 | 29 | 69 | 22 |
Actualizaciones de entrega
Hemos ampliado nuestra política de devoluciones estándar. Ahora todos los clientes pueden disfrutar de un período de devolución de 60 días.
¿A dónde realiza envíos Gemondo?
Entrega en el Reino Unido | |||
---|---|---|---|
Economía | Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
Pedidos inferiores a £50 | Gratis | 2,99 € | 7,95 € |
Pedidos superiores a £50 | Gratis | 7,95 € |
Entrega internacional | ||
---|---|---|
Envío a Irlanda y Francia | ||
Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
Pedidos inferiores a £135 | 7,50 £ | 20£ |
Pedidos superiores a £135 | 20£ | |
Entrega en Alemania y los Países Bajos | ||
Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
Pedidos inferiores a £135 | 5 libras esterlinas | 20£ |
Pedidos superiores a £135 | 20£ | |
Envío a Italia y España | ||
Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
Pedidos inferiores a £135 | 10£ | 22£ |
Pedidos superiores a £135 | 22£ | |
Entrega en Australia | ||
Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
10£ | 28£ | |
Entrega en Canadá | ||
Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
10£ | 22£ | |
Entrega en EE. UU. | ||
Seguimiento estándar | Entrega acelerada | |
10£ | 20£ |
ENTREGA EN EL REINO UNIDO
Haga su pedido antes de las 14:00 GMT de lunes a viernes y los artículos se enviarán el mismo día laborable. Esto excluye los días festivos, los pedidos especiales o personalizados.
Entrega económica en el Reino Unido: Tiene como objetivo entregar su pedido en 2 o 3 días hábiles, incluidos los sábados. Tenga en cuenta que debido a la escasez de personal y la situación de la pandemia, este servicio puede demorar hasta 10 días hábiles.
Entrega al siguiente día laborable en el Reino Unido: Entrega garantizada al siguiente día laborable cuando se solicita antes de la 1:00 p. m. de lunes a viernes.
Los días laborables son de lunes a viernes, sin incluir sábados, domingos ni festivos. Con la excepción de la entrega en Economy 2nd Class, todos los demás servicios que utilizamos requieren una firma en el momento de la entrega. Si no realiza la entrega, se dejará una tarjeta para informarle que se ha intentado realizar una entrega.
ENVÍO INTERNACIONAL
https://www.fedex.com/en-it/home.html
https://track.landmarkglobal.com/